HOME > au製品一覧 > A1305SA > スペック

| 質量(電池パック含む) | 約102g |
| サイズ(幅×高さ×奥行き) | 約47×92×24mm ※折りたたみ時(アンテナ、突起物を含まない寸法) |
| 液晶サイズ(メインLCD) | 約2.1インチ最大26万色TFTカラー液晶 |
| 液晶サイズ(サブLCD) | 約1.1インチ最大26万色TFTカラー液晶 |
| 連続通話時間 | 約150分 |
| 連続待受時間 | 約200時間※1 |
| アドレス帳 | 500件(1件あたり電話番号×3件、Eメールアドレス×2件) |
| 着信履歴/リダイヤル | 20件/20件 |
| 着信パターン選択 | パターン5種類、メロディ10曲(プリセット)※2 EZ「着うたTM」1曲(プリセット)※3 |
| マナーモード | サイレントバイブ/ポシェット/ ドライブ/おやすみ/オリジナルマナー |
| 音源 | 最大40和音(FM音源32和音+PCM音源8和音) |
| 簡易留守メモ、 通話音声メモ | 最大20秒×3件 |
| カメラ | 高感度CCDカメラ、有効画素数約31万画素 |
| フォト保存枚数 ※4 | ケータイ用:約910枚、PC用:約80枚 (目安として1枚あたりを携帯用が6KB、PC用が70KBで算出) |
| ムービー保存件数 ※5 | 約280件(目安として1件あたり20KBで算出) |
| データフォルダサイズ | 約5.5MB(または1024件) |
| Cメール保存件数 | 送信50件、受信100件 |
| Eメール保存件数 | 送信約128KB(または200件)、受信約256KB(または200件) |
| 日本語入力システム | Advanced Wnn |
| ユーザ辞書 | 100件 |
| オーストラリア、ニュージーランド、タイ、カナダ | 約130時間 |
| アメリカ(ハワイ)、中国(香港含む)、韓国(ソウル)、台湾 | 約80時間 |
| アメリカ本土、グアム、サイパン | 約50時間 |

携帯電話・PHS端末は再利用可能なリサイクル製品です。
携帯電話・PHS端末には金、銀などの貴金属、リチウム、チタンなどの希少金属が含まれており、産業用の貴重な資源として再利用することができます。