HOME > au製品一覧 > A5505SA > スペック

| 海外のご利用可能エリア※1 (音声通話) |
アメリカ本土、アメリカ(ハワイ・グアム・サイパン)、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、中国(香港含)、台湾、タイ |
| 海外のご利用可能エリア※1 (パケット対応) |
韓国 |
| 質量(電池パック含む) | 約130g ※電池パック含む |
| サイズ(幅×高さ×奥行き) | 約51×99×26mm ※折りたたみ時(アンテナ、突起物を含まない寸法) |
| 液晶サイズ(メイン) | QVGA 約2.4インチ 最大26万色TFTカラー液晶 |
| 液晶サイズ(サブ) | QQVGA 約1.5インチ 最大6万5千色TFTカラー液晶 |
| カメラ | 有効画素数100万画素CCDカメラ(接写機能付き、QRコード対応) |
| アドレス帳 | 500件(1件あたり電話番号3件、Eメールアドレス2件) |
| 発信履歴/着信履歴 | 20件/20件 |
| 音源 | 最大64和音(FM音源32音+Wave Table音源32音) |
| 着信パターン | パターン5種類、メロディ5曲※2、効果音6件※2 |
| 伝言メモ、音声メモ | あわせて20秒×3件 |
| マイボイスメモ | 15秒×最大1024件 ※データフォルダの利用状態により件数は少なくなります |
| ボイスレコーダ | 16MB miniSDTMメモリカード使用時 録音時間約2.5時間 |
| 文字入力システム | Advanced Wnn(入力予測変換機能) ※ダウンロード辞書ご利用可 |
| 二ヶ国語表示 | 日本語/英語 |
| データフォルダ | 約10MBまたは1024件 |
| 外部メモリ | 16MB miniSDTMメモリカード同梱(試供品) |
| BREWTMアプリ | 約2MB |
| Cメール保存件数 | 送信50件、受信100件 |
| Eメール保存件数 | 送信 約192KBまたは250件/受信 約320KBまたは500件 |
| FMラジオ連続受信時間 | 約44時間 |
| エリア | 連続通話時間※3 | 連続待受時間※3 |
| 日本 | 約210分 | 約220時間 |
| オーストラリア、ニュージーランド、タイ | 約160分 | 約210時間 |
| アメリカ(ハワイ)、中国(香港含)、韓国、台湾 | 約140時間 | |
| カナダ | 約120時間 | |
| アメリカ(グアム・サイパン) | 約80時間 | |
| アメリカ本土 | 約70時間 |
■フォト
| フォトサイズ | サイズ |
| ケータイサイズ | 120×160ドット |
| 壁紙サイズ | 240×320ドット |
| VGAサイズ | 640×480ドット |
| メガピクセルサイズ | 1144×880ドット |
■ムービー
| フォトサイズ | サイズ | 録画時間 | |
| メール用 | Sサイズ | 96×80ドット | 5/10/15秒 |
| Mサイズ | 128×96ドット | 5/10/15秒 | |
| ビデオ用 | Sサイズ | 96×80ドット | 最大30分 |
| Mサイズ | 128×96ドット | 最大20分 | |
| Lサイズ | 176×144ドット | 最大3分 | |
日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnnを使用しています。
携帯電話・PHS端末は再利用可能なリサイクル製品です。
携帯電話・PHS端末には金、銀などの貴金属、リチウム、チタンなどの希少金属が含まれており、産業用の貴重な資源として再利用することができます。