
| データ通信速度 | 送信(上り)最大144kbps※1受信(下り)最大2.4Mbps※1 |
| サイズ(幅×高さ×奥行き) | 約 50×102×25mm (突起物を含まない寸法) |
| 質量(電池パック含む) | 約139g |
| ディスプレイ | QVGA約2.4インチ26万色TFTカラー液晶(240×320) |
| カメラ(有効画素数) | 200万画素CCD |
| 連続通話時間 | 約200分 |
| 連続待受時間 | 約220時間(通常折りたたみ時) |
| FMラジオの受信時間 | 約40時間※2(イヤホン出力時) |
| アドレス帳 | 500件 |
| 発信履歴/着信履歴 | 20件/20件 |
| 音源 | 最大64和音(FM音源32音+Wave Table音源32音) |
| 着信パターン | パターン5種類、メロディ14曲※2、ムービー1件※3、効果音10件※3 |
| 伝言メモ、音声メモ | 最大20秒×3件 |
| マイボイスメモ | 15秒※件数はデータフォルダの利用状況に依存します。 |
| 文字入力システム | Advanced Wnn |
| 二ヶ国語表示(英・日) | ○ |
| データフォルダ | 約20MB(別途BREWTM3MB) |
| 外部メモリ | miniSDTMメモリーカード対応(セキュア対応) |
| Cメール保存件数 | 送信:50件 受信:100件 |
| Eメール保存件数 | 送信:約192KB(または250件) 受信:約512KB(または500件) |
| EZweb | EZチャンネル/EZムービー(ハイクオリティムービー)/EZナビウォーク/(電子コンパス付き)/EZ「着うた®」/EZアプリ(BREWTM) |
表1.フォト
| 撮影モード | 画像サイズ | 画質 |
| ケータイサイズ | 120×160 | - |
| 壁紙サイズ | 240×320 | - |
| VGAサイズ | 640×480 | メール/ノーマル/ファイン |
| SXGAサイズ | 1280×960 | メール/ノーマル/ファイン |
| UXGAサイズ | 1600×1200 | メール/ノーマル |
表2.ムービー
| 録画モード | 画像サイズ | フレームレート | |
| 標準 | Sサイズ | 96×80 | 7.5fps |
| Mサイズ | 128×96 | 10fps | |
| 高品質 | Mサイズ | 128×96 | 15fps |
| Lサイズ | 176×144 | 15fps | |
| 長時間 | Mサイズ | 128×96 | 15fps |
| Lサイズ | 176×144 | 15fps | |
| QVGAサイズ(横) | 320×240 | 15fps | |
表3.録音・録画時間(目安)
| 機能 | モード | コーデック | ビットレート | データフォルダ※4 | miniSDTMメモリーカード |
| FMラジオ | - | AAC | 24kbps | 最大40分 (約8MB) |
不可 |
| ICレコーダ | 標準 | AAC | 24kbps | 最大40分 (約8MB) |
最大480分 |
| 高品質 | AAC | 48kbps | 最大20分 (約8MB) |
最大240分 | |
| ムービー (QVGA) |
標準 | MPEG4+AMR | 384kbps+12.2kbps | 約100秒 (約5MB) |
約40分 |
| 高音質 | MPEG4+AAC | 384kbps+64kbps | 約90秒 (約5MB) |
約38分 |
携帯電話・PHS端末は再利用可能なリサイクル製品です。
携帯電話・PHS端末には金、銀などの貴金属、リチウム、チタンなどの希少金属が含まれており、産業用の貴重な資源として再利用することができます。