
| データ通信速度 | 送信(上り)最大144kbps※1受信(下り)最大2.4Mbps※1 |
| サイズ(幅×高さ×奥行き) | 約48×99×25mm |
| 質量(電池パック含む) | 約114g |
| メインディスプレイ | QVGA約2.2インチ26万色TFTカラー液晶(240×320) |
| サブディスプレイ | QQVGA約1.5インチ6万5千色TFTカラー液晶(120×160) |
| カメラ(有効画素数) | 133万画素CMOS |
| 連続通話時間 | 約230分 |
| 連続待受時間 | 約260時間(通常折りたたみ時) |
| FMラジオの受信時間 | 約40時間※2(イヤホン出力時) 約10時間※2(スピーカー出力時) |
| アドレス帳 | 500件 ※オプション項目(住所など)は100件まで |
| 発信履歴/着信履歴 | 20件/20件 |
| 音源 | 最大64和音(FM音源32音+Wave Table音源32音) |
| 着信パターン | パターン5種類、メロディ12曲※3、着ムービー1件※3 |
| 伝言メモ、音声メモ | 最大20秒×3件 |
| マイボイスメモ | 15秒※件数はデータフォルダの利用状況に依存します。 |
| 文字入力システム | Advanced Wnn V2 |
| 二ヶ国語表示(英・日) | ○ |
| データフォルダ | 約40MB(別途BREW®アプリ5MB) |
| Cメール保存件数 | 送信:50件 受信:100件 |
| Eメール保存件数 | 送信:約384KB(または最大500件) 受信:約640KB(または最大1000件) |
| EZweb | EZチャンネル/EZムービー(ハイクオリティムービー)/EZナビウォーク/EZ「着うたフルTM」/EZ「着うた®」/EZアプリ(BREW®) |
表1.フォト
| 撮影モード | 画像サイズ | 画質 |
| ケータイサイズ | 120×160 | - |
| 壁紙サイズ | 240×320 | - |
| VGAサイズ | 640×480 | メール/ノーマル/ファイン |
| SXGAサイズ | 1280×960 | メール/ノーマル/ファイン |
表2.ムービー
| 録画モード | 画像サイズ | 録画時間 | |
| 標準 | Sサイズ | 96×80 | 最大15秒 |
| Mサイズ | 128×96 | ||
| 高品質 | Mサイズ | 128×96 | |
| Lサイズ | 176×144 | ||
| 長時間 | Mサイズ | 128×96 | データフォルダの残容量に依存 |
| Lサイズ | 176×144 | ||
表3.録音・録画時間(目安)
| 機能 | コーデック | ビットレート | データフォルダ |
| FMラジオ | AAC | 24kbps | 最大1時間 |
| ボイスレコーダ | Qcelp | 14kbps | 最大6.5時間 |
携帯電話・PHS端末は再利用可能なリサイクル製品です。
携帯電話・PHS端末には金、銀などの貴金属、リチウム、チタンなどの希少金属が含まれており、産業用の貴重な資源として再利用することができます。