
| データ通信速度 | 送信(上り)最大144kbps※1受信(下り)最大2.4Mbps※1 |
| サイズ(幅×高さ×奥行き) | 約50×103×28mm (突起物を含まない寸法) |
| 質量(電池パック含む) | 約129g |
| メインディスプレイ | QVGA約2.3インチ26万色TFT半透過カラー液晶(240×320) |
| サブディスプレイ | 有機EL約0.9インチ |
| カメラ(有効画素数) | 約126万画素CCD、オートフォーカス付き |
| 連続通話時間 | 約200分 |
| 連続待受時間 | 約250時間 |
| アドレス帳 | 700件(1件当たり、電話番号×3、メールアドレス×3) ※住所、メモなども登録可 |
| 発信履歴/着信履歴 | 20件/20件 |
| 音源 | 最大64和音 |
| 着信パターン | パターン5種類、メロディ13曲、着Flash(アニメ)1種類※2 |
| 伝言メモ、音声メモ | 最大20秒×3件 |
| Myボイスメモ | 15秒 ※件数はデータフォルダの利用状況に依存します。 |
| 文字入力システム | Advanced Wnn V2 |
| 二ヶ国語表示(英・日) | ○ |
| データフォルダ | 約50MB(別途BREW®アプリ約10MB) |
| 外部メモリ | miniSDTMメモリカード対応 |
| Cメール保存件数 | 送信:50件 受信:100件 |
| Eメール保存件数 | 送信:約768KB(または最大500件) 受信:約1280KB(または最大1000件) |
| EZweb | EZチャンネル/EZムービー(ハイクオリティムービー)/EZナビウォーク/EZ「着うたフルTM」/EZ「着うた®」/EZアプリ(BREW®) /安心ナビ |
表1.アナログテレビ(地上波)
| 受信周波数 | 1〜62ch |
| 音声出力 | ステレオ(音声多重) |
| アンテナ | テレビ/FMラジオ共用アンテナ |
| 静止画キャプチャ | 画像サイズ:180×240/240×320 ファイル形式:jpeg |
| 録画 | 画像サイズ:180×240/240×320 ファイル形式:3g2(画像MPEG4、音声AAC) 録画時間:データフォルダの空き容量が最大(約50MB)のとき 縦240×横320ドットの場合:約25分 縦180×横240ドットの場合:約40分 (保存先:データフォルダのみ) |
| オートオフタイマー | 10分後/20分後/30分後/設定しない(最長1時間) |
| オートオフ | 電池レベル1で作動 |
表2.フォト
| 撮影モード | 画像サイズ | 画質 |
| ケータイサイズ | 120×160 | - |
| 壁紙サイズ | 240×320 | - |
| VGAサイズ | 640×480 | - |
| SXGAサイズ | 1280×960 | メール/ノーマル/ファイン |
表3.ムービー
| 録画モード | 画像サイズ | 録画時間 | |
| 標準 | Sサイズ | 96×80 | 最大15秒 |
| Mサイズ | 128×96 | ||
| 高品質 | Mサイズ | 128×96 | |
| Lサイズ | 176×144 | ||
| 長時間 | Mサイズ | 128×96 | データフォルダの残容量に依存 |
| Lサイズ | 176×144 | ||
| QVGAサイズ(横) | 320×240 | ||
| QVGAサイズ(縦) | 240×320 | ||
表4.FMラジオチューナー
| 受信周波数 | 76.0MHz〜108.0MHz |
| 音声出力 | ステレオ |
| 録画時間 | 最大60分(保存先:データフォルダのみ) |
| オートラジオOFF | 30分/1時間/2時間/3時間/4時間 |
表5.ビデオプレイヤー
| 再生可能ファイル | ムービー、EZムービー、EZテレビの録画データ、ASFファイル(SD-VideoのASFファイル) |
| 出力先 | スピーカー(イヤホン)/FMトランスミッター |
| 再生モード | 選択データ/全データ |
| 再生操作 | 時短再生、早送り/高速早送り/巻き戻し/高速巻き戻し、コマ送り/コマ戻し、一時停止、スキップ(前データ/次データ)、拡大表示、ガイド表示 |
表6.ミュージックプレイヤー
| 再生可能ファイル | EZ「着うた®」、EZ「着うたフルTM」、SD-Audioの音楽データ、FMラジオ録音データ ※制限付きデータは再生不可 |
| 出力先 | スピーカー(イヤホン)/FMトランスミッター |
| プレイリスト | ユーザーリスト:8件、1件当たり99曲 SD-Audioリスト:99件、1件当たり99曲 |
| イコライザー | Bass/Clear/Rock/Pop |
| 再生操作 | 早送り/巻き戻し、曲ジャンプ、一時停止 |
| 再生設定 | リピートON/OFF、全曲/単曲/ランダム再生 |
miniSDTMメモリカード動作確認一覧表(2005年11月29日現在)
| メーカー名 | 16MB | 32MB | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB |
| 東芝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 松下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| SanDisk | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ADTEC | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
携帯電話・PHS端末は再利用可能なリサイクル製品です。
携帯電話・PHS端末には金、銀などの貴金属、リチウム、チタンなどの希少金属が含まれており、産業用の貴重な資源として再利用することができます。