
| サイズ(幅×高さ×奥行き) |
約49mm×99mm×21mm(折りたたみ時) |
| 質量 | 約108g(電池パック含む) |
| 連続待受時間※1 | 約230時間 |
| 連続通話時間※1 | 約210分 |
| メインディスプレイ | 約2.3インチ 約26万色カラー液晶(QVGA) |
| サブディスプレイ | 約1.1インチ 約6万5千色カラー液晶 |
| カメラ | 約127万画素CCDカメラ |
| アドレス帳 | 1000件 |
| 着信履歴/発信履歴 | 各20件 |
| 音源 | 最大128和音 |
| 簡易留守メモ、通話メモ | 最大20秒×3件 |
| Myボイスメモ | 約15秒(最大1024件) |
| 二ヶ国語表示 | 英語/日本語 |
| データフォルダ | 約50MB(最大1024件) ※データフォルダ/BREW®フォルダ共有 |
| Cメール | 送信:50件 受信:100件 |
| Eメール | 送信:約768KB、最大500件 受信:約1280KB、最大1000件 |
| 外部メモリ | miniSDTMメモリカード(推奨容量:最大1GB) |
| miniSDTMリーダーライター | 著作権保護対応 |
| ICレコーダー | AAC、ステレオマイク対応 |
| その他 | 赤外線通信機能対応、マスストレージクラス対応、PictBridge対応、USBカメラ対応、ハンズフリー対応、ペア機能対応、Hello Messenger対応 |
| サービスダウンロードアプリ | EZ・FM、EZナビウォーク(声de入力機能)、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知、バーコードリーダー&メーカー、 EZテレビ 番組ガイド、EZ Game Street!2、live earth |
au Music Player
| 再生可能ファイル | EZ「着うたフル® 」、au Music Portで取り込んだCD音楽データ、SD-Audio規格対応の音楽データ(AACファイル) ※再生制限付きデータなど一部の音楽データはau Music Playerでは再生不可 |
| 出力先 | スピーカー/イヤホン |
| ライブラリ | プレイリスト(1件あたり30曲)、アーティスト一覧、 アルバム一覧、全曲一覧、 フォトアルバム(30件、1件あたり90枚の画像登録可能) |
| SD-Audioリスト | プレイリスト(最大99件、1件あたり99曲) |
| イコライザー設定 | 7種類 |
| 再生操作 | 早送り/巻戻し、スキップ(前曲、次曲)、一時停止 |
| 再生設定 | リピート再生、ランダム再生 |
| オートOFF設定 | OFF/15分/30分/1時間/2時間/3時間/4時間 |
| その他の設定 | 画面テイスト、スライドショー、プレイリスト作者名、 プレイヤー情報 |
EZ・FM
| 受信周波数 | 76.0MHz〜108.0MHz |
| 音声出力 | ステレオ |
| 録音:時間 | 1件あたり最大1時間 ※保存先:本体データフォルダ(サウンドフォルダ)のみ |
| 録音:音声圧縮方式 | AAC |
| ラジオ自動終了 | 30分/1時間/2時間/3時間/4時間 |
BGM再生/ながら機能中の操作
| メール 閲覧・作成 |
メール 送受信 |
EZweb閲覧 | EZアプリ | データフォルダ 閲覧 |
基本設定 | |
| au Music Player | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EZ・FM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カメラ機能 [フォト]
| 撮影サイズ |
ケータイサイズ(120×160ドット) 壁紙サイズ(240×320ドット) VGAサイズ(640×480ドット) SXGAサイズ(1280×960ドット) |
| ズーム | ケータイ:最大8倍(24段階) 壁紙:最大4倍(24段階) VGA:最大2倍(13段階) SXGA:不可 |
| 連 写 | 9枚または20枚(ケータイサイズ/壁紙サイズ) ※インデックス保存可 |
| 撮影時の機能 | 接写モード、フレーム(ケータイ/壁紙サイズ)、特殊効果、 セルフタイマー、シーンセレクト、フォト画質(SXGAサイズ)など |
カメラ機能 [ムービー]
| 撮影サイズ |
Sサイズ(96×80ドット) Mサイズ(128×96ドット) Lサイズ(176×144ドット) |
| モード 標準 | ■標準 Sサイズ/Mサイズ、最大15秒 ■高品質 Mサイズ/Lサイズ、最大15秒 ■長時間 Mサイズ/Lサイズ、最大約100分(miniSDTMメモリカード使用時) ※録画時間は空き容量に依存します。 |
| ズーム | Sサイズ:最大10倍(24段階) Mサイズ:標準最大7.5倍(24段階)、 Mサイズ:高品質・長時間最大3.75倍(24段階) Lサイズ:高品質・長時間最大2.7倍(24段階) |
| 撮影時の機能 | フレーム、フェード設定、特殊効果、 セルフタイマー、ボイス設定など |
OCR機能
| 読み取り機能 | 翻訳機能(カメラde辞書TM) | |
| 読み取り可能な文字種 |
アルファベット、数字、記号(一部)、漢字、 ひらがな、カタカナ | |
| 読み取り可能なフォント | 明朝体、ゴシック体、教科書体、セリフ書体、 サンセリフ書体(斜体は除く) | |
| 一度に読み取れる文字数 | 最大32文字 | 最大半角16文字(全角8文字) |
| 貼付け先 | アドレス帳、プロフィール、 お気に入り、メモ帳、 Eメール/Cメール作成 |
- |
miniSDTMメモリカード動作確認一覧表(2006年1月26日現在)
| メーカー名 | 16MB | 32MB | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB |
| 東芝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 松下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| SanDisk | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ADTEC | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
携帯電話・PHS端末は再利用可能なリサイクル製品です。
携帯電話・PHS端末には金、銀などの貴金属、リチウム、チタンなどの希少金属が含まれており、産業用の貴重な資源として再利用することができます。