HOME > au製品一覧 > W52SA > スペック・アクセサリー
| 質量 | 約133g ※電池パック含む |
| サイズ(幅×高さ×奥行き) | 約50mm×107mm×18.7mm |
| 連続待受時間 | 約250時間 |
| 連続通話時間 | 約290分 |
| アドレス帳 | 1000件(1件あたり:電話番号3件/メールアドレス3件) |
| Eメール保存容量 | 送信ボックス:約768KBまたは最大500件 受信ボックス:約1280KBまたは最大1000件 |
| データフォルダ | 約100MB |
| 外部メモリ | microSDTMメモリカード(推奨容量:最大2GB) |
| メイン液晶 | 2.8インチTFT液晶(W-QVGA) |
| サブ液晶 | モノクロ一行表示 |
| 電池パック | Li-ion 840mAh |
| カメラ | 約199万画素CMOS AF対応 |
| EZ・FM | ○(ステレオ録音:最大約120分) |
| ICレコーダー | ○(ステレオ録音:最大約24時間) |
| EZケータイアレンジ | ○ |
| デコレーションメール | ○ |
| ラッピングメールTM | ○ |
| パシャ文字®/うごモジメール® | ○/○ |
| EZニュースフラッシュ/ EZチャンネルプラス |
○/○ |
| EZ Felica | ○ |
| Touch Message | ○ |
| 災害時ナビ | ○ |
EZテレビ(ワンセグ)
| 受信チャンネル数 | 13〜62ch |
| 音声出力 | ステレオ |
| 静止画 | ■画像サイズ 標準/縮小 標準:320×180ドット 縮小:240×135ドット ■ファイル形式 jpeg ※保存先:本体データフォルダ(グラフィックフォルダ)のみ |
| 録画 | ■画像サイズ 320×180ドット(16:9)/320×240ドット(4:3) ※( )内は映像アスペクト比 ■時間 データフォルダ:最大約32分 外部メモリ:最長約10時間40分(2GB microSDTMメモリカード使用時) ■ファイル形式 TS(画像H.264音声MPEG-2(AAC)) ※保存先:本体データフォルダ(EZテレビフォルダ) microSDTMメモリカード(SD-Videoフォルダ) |
| 連続視聴時間(イヤホン出力時) | DBEXTMOFF時:約5時間10分 DBEXTMON時:約4時間55分 省電力モード時:約5時間45分 |
| オフタイマー | 10分/20分/30分/60分/90分/120分/設定しない |
| オートオフ | 電池レベル1で作動 |
EZ・FM
| 受信周波数 | 76.0MHz〜108.0MHz |
| 音声出力 | ステレオ |
| 録音:時間 | 1件あたり最大約120分 ※保存先:本体データフォルダ(サウンドフォルダ)のみ |
| 録音:音声圧縮方式 | AAC |
| ラジオ自動終了 | 30分/1時間/2時間/3時間/4時間 |
au Music Player
| 再生可能ファイル | EZ「着うたフル®」、au Music Portで取り込んだ音楽データ、LISMO「ビデオクリップ」※再生制限付きデータは再生不可 |
| プレイリスト | ■ユーザーリスト 1件あたり30曲 |
| イコライザー | 7種類:BASS/CLASSICAL/COUNTRY/DANCE/JAZZ/POP/ROCK |
| サラウンド | ON/OFF |
| 連続再生時間(イヤホン出力時) | DBEXTMOFF時:約29時間 DBEXTMON時:約25時間 |
| 再生操作 | 早送り/巻戻し、スキップ(前曲/次曲)、一時停止 |
| 再生設定 | リピート再生、ランダム再生 |
ビデオプレイヤー
| 再生可能ファイル | ムービー、EZムービー、SD-Video(ASFファイル画像MPEG-4 音声G.726) |
| プレイリスト | 10件、1件あたり20データ |
| 再生操作 | 時短再生、早送り/巻戻し コマ送り/コマ戻し、一時停止、 スキップ(前データ/次データ)、拡大表示、ガイド表示 |
SD-Audioプレイヤー
| 再生可能ファイル | SD-Audioデータ(AAC) |
| プレイリスト | 99件、1件あたり99曲 |
| 再生操作 | 早送り/巻戻し、一時停止、 スキップ(前曲/次曲) |
カメラ機能 [フォト]
| 撮影サイズ |
ケータイサイズ(120×160ドット)/壁紙サイズ(240×320ドット)/ワイド壁紙サイズ(240×400ドット)/0.3Mサイズ(640×480ドット)/1Mサイズ(1280×960ドット)/2Mサイズ(1600/1200ドット) |
| ズーム | ケータイサイズ:最大10倍(24段階)/壁紙サイズ:最大5倍(24段階)/ワイド壁紙サイズ:最大4倍(24段階)/0.3Mサイズ:最大2.5倍(13段階)/1Mサイズ:最大1.25倍(5段階)/2Mサイズ:不可 |
| 連写 | 最大20枚(ケータイ/壁紙サイズ) ※インデックス保存可 |
| 撮影時の機能 | フォーカス設定、フレーム撮影(ケータイ/壁紙/ワイド壁紙サイズ)、特殊効果、セルフタイマー、シーンセレクト、フォト画質(1M/2M)など |
カメラ機能 [ムービー]
| 撮影サイズ |
Sサイズ(96×80ドット)/Mサイズ(128×96ドット)/Lサイズ(176×144ドット)/QVGA横サイズ(320×240ドット)/QVGA縦サイズ(240×320ドット)/VGAサイズ(640×480ドット) |
| モード | ■標準 S/M、最大15秒 ■高品質 M/L、最大15秒 ■長時間 M/L/QVGA(横)/QVGA(縦)/VGA約100分(1GB microSDTMメモリカード使用時) ※録画時間は、空き容量に依存します。 |
| ズーム | Sサイズ:最大6.25倍(24段階)/Mサイズ:最大4.5倍(24段階)/Lサイズ:最大3.4倍(24段階)/QVGAサイズ:最大2.5倍(13段階)/VGAサイズ:最大1.25倍(5段階) |
| 撮影時の機能 | フレーム(標準/高品質の全サイズ、長時間M/L)、オートフォーカス設定、フェード設定、特殊効果、セルフタイマー、ボイス設定など |
microSDTMメモリカード動作確認一覧表(2007年6月12日現在)
| メーカー名 | 16MB | 32MB | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB |
| 東芝 | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― |
| 松下 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| Buffalo | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| San Disk | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ADTEC | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| HAGIWARA SYS-COM | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― |
本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
携帯電話・PHS端末は再利用可能なリサイクル製品です。

| ●卓上ホルダ | ●電池パック | ●ソニー製ステレオイヤホン |
|
|
|
| ●三洋丸型イヤホンジャック 変換アダプタ01 |
●USBケーブル(試供品) | |
|
●CD-ROM 【収録内容】 ・取扱説明書 ・2次元コードメーカー ・au Music Port ・パケット通信最適化ツール ・USBドライバ ・パケットカウンター |