HOME > DoCoMo製品一覧 > SA702i > スペック

主な仕様
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 98×50×21mm(折りたたみ時) |
| 質量 | 約104g |
| 連続待受時間 | 静止時:約480時間/移動時:約360時間 |
| 連続通話時間 | 音声通話:約170分/テレビ電話:約100分 |
| ディスプレイ | メイン:約6.5万色TFTカラー液晶/QVGA(2.2インチ) |
| カメラ | アウトカメラ:有効画素数約130万画素/CCD インカメラ:有効画素数約10万画素/CMOS バーコードリーダー:JANコード、QRコード |
| テレビ電話 | 対応 |
| キャラ電 | 非対応 |
| iモーション | ファイルサイズ:1件につき500KB |
| iアプリ | 保存件数:最大100件(プリインストール iアプリ2件を含む) |
| メール | デコメール:対応 保存件数:受信メール:最大1,000件/送信メール:最大400件 |
| データBOX | 約25MB、最大1024件 |
| 赤外線通信 | 対応 |
| iチャネル | 対応 |
| FOMAプラスエリア | 対応 |
静止画の画像サイズ・画質などについて(目安)
| 画像サイズ (横X縦) |
カメラ | 画質 | ||
| ノーマル | ファイン | スーパーファイン | ||
| Sub-QCIF(128×96) | インカメラ | 約9Kバイト | 約10Kバイト | 約20Kバイト |
| アウトカメラ | ||||
| QCIF(176×144) | インカメラ | 約9Kバイト | 約10Kバイト | 約20Kバイト |
| アウトカメラ | ||||
| 待受画面(240×320) | インカメラ | 約20Kバイト | 約30Kバイト | 約50Kバイト |
| アウトカメラ | ||||
| CIF(288×352) | インカメラ | 約20Kバイト | 約30Kバイト | 約50Kバイト |
| CIF(352×288) | アウトカメラ | |||
| VGA(480×640) | アウトカメラ | 約50Kバイト | 約100Kバイト | 約150Kバイト |
| XGA(768×1024) | アウトカメラ | 約100Kバイト | 約150Kバイト | 約250Kバイト |
| SXGA(960×1280) | アウトカメラ | 約150Kバイト | 約200Kバイト | 約300Kバイト |
保存できる静止画の枚数について(目安)
| 画像サイズ (横X縦) |
画質 | ||
| ノーマル | ファイン | スーパーファイン | |
| Sub-QCIF(128×96) | 約1024枚 | 約1024枚 | 約1024枚 |
| QCIF(176×144) | 約1024枚 | 約1024枚 | 約1024枚 |
| 待受画面(240×320) | 約1024枚 | 約850枚 | 約510枚 |
| CIF(288×352)または CIF(352×288) |
約1024枚 | 約850枚 | 約510枚 |
| VGA(480×640) | 約510枚 | 約250枚 | 約170枚 |
| XGA(768×1024) | 約250枚 | 約170枚 | 約100枚 |
| SXGA(960×1280) | 約170枚 | 約125枚 | 約85枚 |
動画の画像サイズ・撮影モード
| 画像サイズ (横X縦) |
撮影モード | ビデオ ビットレート |
オーディオ ビットレート |
フレームレート (1秒あたり) |
| Sub-QCIF (128×96) |
標準 | 32Kbps | 12.2Kbps | 7.5フレーム |
| 動き優先 | 128Kbps | 15フレーム | ||
| 画質優先 | 192Kbps | 10フレーム | ||
| QCIF (176×144) |
標準 | 32Kbps | 12.2Kbps | 7.5フレーム |
| 動き優先 | 128Kbps | 15フレーム | ||
| 画質優先 | 192Kbps | 10フレーム |
保存できる動画の長さ(目安)
| 画像サイズ (横X縦) |
撮影モード | 撮影種別 | ファイルサイズ制限 | ||
| iモードメール 添付(秒) |
大容量メール 添付(秒) |
制限なし (分) |
|||
| Sub-QCIF (128×96) |
標準 | 映像+音声 | 約50 | 約80 | 約24 |
| 映像のみ | 約60 | 約90 | 約33 | ||
| 動き優先 | 映像+音声 | 約20 | 約30 | 約7 | |
| 映像のみ | 約20 | 約30 | 約8 | ||
| 画質優先 | 映像+音声 | 約10 | 約20 | 約6 | |
| 映像のみ | 約10 | 約30 | 約6 | ||
| QCIF (176×144) |
標準 | 映像+音声 | 約50 | 約80 | 約24 |
| 映像のみ | 約60 | 約90 | 約33 | ||
| 音声のみ | 約180 | 約310 | 約85 | ||
| 動き優先 | 映像+音声 | 約20 | 約30 | 約7 | |
| 映像のみ | 約20 | 約30 | 約8 | ||
| 画質優先 | 映像+音声 | 約10 | 約20 | 約6 | |
| 映像のみ | 約10 | 約30 | 約6 | ||
miniSDTMメモリカード動作確認一覧表(2006年7月6日現在)
| メーカー名 | 16MB | 32MB | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB |
| 東芝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松下電器産業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SanDisk | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPS機能のご利用について